350001, г. Краcнодар,
ул. Чехова, 2

Зонт прямоугольный


Сечение и высота зонта могут отличаться от типовых.


Сечение воздуховода, мм Размеры колпака, мм Высота зонта, мм Площадь поверхности, м2 Масса без фланца, кг
100x150 180x270x25 150 0,05 0,59
100x200 180x360x25 0,07 0,72
100x250 180x450x25 0,08 0,85
150x150 270x270x40 160 0,07 0,78
150x200 270x360x40 0,1 0,98
150x250 270x450x40 0,12 1,17
200x200 360x360x50 175 0,13 1,24
200x250 360x450x50 0,17 1,5
200x300 360x540x50 0,2 1,76
200x400 360x720x50 0,26 2,28
200x500 360x900x50 0,33 2,79
250x250 450x450x65 190 0,21 1,82
250x300 450x540x65 0,25 2,15
250x400 450x720x65 0,33 2,79
250x500 450x900x65 0,41 3,44
250x600 450x1080x65 0,50 4,29
250x800 450x1440x65 0,66 5,59
300x300 540x540x75 0,30 2,53
300x400 540x720x75 0,40 3,31
500x1200 900x2160x125 307 2,04 16,5
500x1600 900x2880x125 311 2,72 21,84
500x2000 900x3600x125 3,4 27,19
600x600 1080x1080x150 362 1,22 13,26
600x800 1080x1440x150 1,63 16,78
600x1000 1080x1800x150 2,04 20,29
600x1200 1080x2160x150 366 2,45 23,82
600x1600 1080x2880x150 3,27 30,86
600x2000 1080x3600x150 370 4,08 37,89
800x800 1440x1440x200 472 2,22 22,07
800x1000 1440x1800x200 476 2,78 26,79
800x1200 1440x2160x200 3,33 31,43
800x1600 1440x2880x200 480 4,44 39,76
800x2000 1440x3600x200 5,42 49,1
1000x1000 1800x1800x250 586 3,47 32,94
1000x1200 1800x2160x250 590 4,16 39
1000x1600 1800x2880x250 5,55 50,18
1000x2000 1800x3600x250 6,93 6,93

Расчет Плащади поверхности (S), м2