350001, г. Краcнодар,
ул. Чехова, 2

Отвод 45°





Возможно изготовление отводов 30°, 45°, 60°.

Диаметр, мм Монтажная длина, мм Толщина металла, мм Площадь поверхности, м² Масса, кг
100 58 0,55 0,096 0,33
125 72 0,135 0,46
160 92 0,200 0,69
200 115 0,293 0,99
250 144 0,430 1,44
280 162 0,538 1,75
315 182 0,661 2,14
355 205 0,813 1,96
400 231 1,000 2,41
450 260 1,253 2,95
500 290 1,517 4,52
560 325 0,7 1,869 5,53
630 365 2,325 6,83
710 412 2,905 7,38
800 465 3,705 9,3
900 522 4,622 28,2
1000 580 1 5,732 20,56
1250 725 8,740 61,3

Расчет Плащади поверхности (S), м2